Автоматический выдвижной дорожный блокиратор J275HA рекомендуется к использованию в местах с интенсивным автомобильным движением.
Управление блокиратором может выполняться уполномоченным персоналом или автоматически с помощью запрограммированного по времени устройства.
1. Гарантия работы при высокой интенсивности использования
2. Быстрое и бесшумное движение
3. Поставка полностью укомплектованной версии, включающей основные аксессуары
4. Тщательно отобранные материалы изготовления
5. Упрощенное техническое обслуживание (силами одного специалиста)
6. Полная взаимозаменяемость с дорожными блокираторами первого поколения
Технические характеристики:
Тип привода | Гидравлический привод | Гидравлический привод |
Ход цилиндра | 600 мм | 800 мм |
Диаметр цилиндра | 275 мм | 275 мм |
Материал стандартной версии цилиндра | Сталь Fe 360 (толщина 7 мм) | Сталь Fe 360 (толщина 7 мм) |
Отделка поверхности стандартной версии цилиндра | Катафорез и напыление полимерной краски темно-серый металлик RAL 7021 | Катафорез и напыление полимерной краски темно-серый металлик RAL 7021 |
Материал специальной версии цилиндра из нержавеющей стали | Сатинированная сталь AISI 316 (толщина 6 мм) | Сатинированная сталь AISI 316 (толщина 6 мм) |
Верхняя часть цилиндра (крышка) | Алюминий RAL 9006 | Алюминий RAL 9006 |
Время выдвижения | Прим. 5 сек | Прим. 7 сек |
Время опускания (стандартное) | Прим. 2,8 сек | Прим. 3,5 сек |
Время опускания (быстрое) (*) | Прим. 1 сек | Прим. 1,2 сек |
Гидравлический насос | ~230 В, (+6 % - 10%), 50 Гц | ~230 В, (+6 % - 10%), 50 Гц |
Электропитание | 220 Вт | 220 Вт |
Класс защиты | IP 56 | IP 56 |
Рекомендуемое использование | Интенсивное использование (интенсивное дорожное движение) | Интенсивное использование (интенсивное дорожное движение) |
Стандартная светоотражающая полоса | Высота 55 мм | Высота 55 мм |
Ручное опускание | Возможность механической разблокировки гидравлической системы | Возможность механической разблокировки гидравлической системы |
Полная масса | 112 кг (блокиратор) + 55 кг (подземный бокс) | 130 кг (блокиратор) + 65 кг (подземный бокс) |
Диапазон рабочих температур | -15 °C / +55 °C | -15 °C / +55 °C |
Диапазон рабочих температур с системой подогрева (факультативно) | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C |
Подземный бокс для бетонирования с модульным цилиндрическим профилем | 560x560x950 мм | 560x560x1220 мм |
Кабель подключения | Стандартный 16+1 жил, мин. сечение 1,5 мм (не входит в комплект поставки) | Стандартный 16+1 жил, мин. сечение 1,5 мм (не входит в комплект поставки) |
Стационарный дорожный блокиратор для контроля доступа J200 F
Выдвижной дорожный блокиратор для контроля доступа J200 HA
Противотаранный выдвижной дорожный блокиратор J 355 M30-P1 HA
Стационарный дорожный блокиратор J275 F
Выдвижной дорожный блокиратор J275 SA
Выдвижной дорожный блокиратор J275 HA