Стационарный дорожный блокиратор FAAC J275 не нуждается в
проведении крупных дорожных работ и в электропроводке.
Поэтому он рекомендуется для фиксированной установки с целью
ограничения пешеходных зон, а также для смешанных систем
ограничения движения, в которых используются блокираторы
автоматического или полуавтоматического типа.
1. Блок питания и электропроводка не требуются
2. Простая установка и ограниченный объем земляных работ
3. Соблюдение стиля эстетического оформления в смешанных
системах с другими выдвижными блокираторами
Технические характеристики:
Высота цилиндра | 600 мм | 800 мм |
Диаметр цилиндра | 275 мм | 275 мм |
Материал стандартной версии цилиндра | Сталь Fe 360 (толщина 4 мм) | Сталь Fe 360 (толщина 4 мм) |
Отделка поверхности стандартной версии цилиндра | Катафорез и напыление полимернойкраски темно-серый металлик RAL 7021 | Катафорез и напыление полимерной краски темно-серый металлик RAL 7021 |
Материал специальной версии цилиндра из нержавеющей стали | Сатинированная сталь AISI 316 (толщина 3 мм) | Сатинированная сталь AISI 316 (толщина 3 мм) |
Верхняя часть цилиндра (крышка) | Алюминий RAL 9006 | Алюминий RAL 9006 |
Стандартная светоотражающая полоса | Высота 55 мм | Высота 55 мм |
Сопротивление проникновению | 35 кДж/окрашенная сталь –59 кДж/нержавеющая сталь | 35 кДж/окрашенная сталь –59 кДж/нержавеющая сталь |
Полная масса | 34 кг (блокиратор) | 38 кг (блокиратор) |
Рама для встроенного монтажа | 450 x 450 x 30 мм | 450 x 450 x 30 мм |
Стационарный дорожный блокиратор для контроля доступа J200 F
Выдвижной дорожный блокиратор для контроля доступа J200 HA
Противотаранный выдвижной дорожный блокиратор J 355 M30-P1 HA
Стационарный дорожный блокиратор J275 F
Выдвижной дорожный блокиратор J275 SA
Выдвижной дорожный блокиратор J275 HA