|
Привод 400 SBS | 2 шт. |
Корпус модели Е для платы управления | 1 шт. |
Плата управления E045 | 1 шт. |
Технические характеристики привода:
Питающее напряжение | 220 | В |
Усилие | 7750 | Н |
Рабочий ход | 240 | мм |
Вес створки | 800 | Кг. |
Макс. длина створки | 7 | м. |
Скорость порш. штока | 1,3 | см/с |
Интенсивность | 100 | % |
Привод 400 СВAС - зимняя версия - 40°C | 2 шт. |
Корпус модели Е для платы управления | 1 шт. |
Плата управления E045 | 1 шт. |
Технические характеристики привода:
Питающее напряжение | 220 | В |
Усилие | 6200 | Н |
Рабочий ход | 240 | мм |
Вес створки | 800 | Кг. |
Макс. длина створки | 2,2 | м. |
Скорость порш. штока | 1,3 | см/с |
Интенсивность | 100 | % |
Класс защиты | 44 |
Привод 400 SB - зимняя версия - 40°C | 2 шт. |
Корпус модели Е для платы управления | 1 шт. |
Плата управления E045 | 1 шт. |
Технические характеристики привода:
Питающее напряжение | 220 | В |
Усилие | 6200 | Н |
Рабочий ход | 240 | мм |
Вес створки | 800 | Кг. |
Макс. длина створки | 4 | м. |
Скорость порш. штока | 1,3 | см/с |
Интенсивность | 100 | % |
Класс защиты | 44 |
Совместимость:
Гидравлический привод 400
Гидравлический привод S 450 H
Гидравлический привод 422-422
Гидравлический привод 402
Подземный электромеханический привод S 800 Н
Подземный электромеханический привод 770
Электромеханический привод 415
Электромеханический привод 413
Электромеханический привод 412
Электромеханический привод 391 с шарнирным рычагом
Электромеханический привод 390 с шарнирным рычагом